| SOMMER CABLE - SC-SEMICOLON |
| Leiterisolation | Foam/Skin-PE |
| Bedeckung, opt. | 100 % |
| Aufmachung, VPE | 100/500 m Rolle |
| Isolationswiderstand bei 1 km | > 1 GOhm |
| Wellenwiderstand | 110 Ohm |
| Typ: | 2 AES/EBU PATCH | 2 AES/EBU PATCH | 4 AES/EBU PATCH |
| (2LI2Y0,22mm2)(ST)DY | (2LI2Y0,22mm2)(ST)DY | (4LI2Y0,14mm²)(ST)DY | |
| PVC 5,0 mm | FRNC 5,0 mm | PUR 5,2 mm | |
| 24 | 24 | (CAT6) | |
| 2 x 0,22 mm2 | 2 x 0,22 mm2 | --- | |
| 7 x 0,20 mm | 7 x 0,20 mm | 18 x 0,10 mm | |
| Cu-Spiralwendel + AL/PT-Folie | Cu-Spiralwendel + AL/PT-Folie | Cu-Spiralwendel + AL-Vlies | |
| min. -25 °C | min. -25 °C | min. -40 °C | |
| max. 70 °C | max. 70 °C | max. 70 °C | |
| 0,13 kWh | 0,13 kWh | 0,18 kWh | |
| 33 g | 33 g | 48 g | |
| blau | blau | schwarz | |
| --- | FRNC | --- | |
| 45 pF | 45 pF | 40 pF | |
| 95 pF | 95 pF | 80 pF | |
| 80 Ohm | 80 Ohm | < 140 Ohm | |
| 1 MHz: 2,2 dB | 1 MHz: 2,2 dB | 1 MHz: 2,8 dB | |
| 3 MHz: 3,8 dB | 3 MHz: 3,8 dB | 3 MHz: 4,7 dB | |
| 10 MHz: 6,9 dB | 10 MHz: 6,9 dB | 10 MHz: 9,8 dB | |
| je m 1,69 EUR inkl. MWST | je m 2,42 EUR inkl. MWST | je m 3,43 EUR inkl. MWST | |
| SOMMER CABLE - SC-PEACOCK AES/EBU |
| Aufbau | 2[(2LI2Y0,22mm2)DY] |
| Mantel, Außenmaß | S-PVC 4,5 x 9,2 mm |
| AWG | 24 |
| Innenleiter | 2 x 2 x 0,22 mm2 |
| Cu-Litze per Ader | 28 x 0,10 mm |
| Leiterisolation | Foam/Skin-PE 1,3 mm |
| Abschirmung | Cu-Spiralwendel |
| Bedeckung, opt. | 95 % |
| Temperaturbereich | min. -30 °C |
| Temperaturbereich | max. 70 °C |
| Brandlast je m | 0,18 kWh |
| Gewicht bei 1 m | 49 g |
| Aufmachung, VPE | 100 m Rolle |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 m | 70 pF |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 m | 125 pF |
| Leiterwiderstand bei 1 km | < 90 Ohm |
| Schirmwiderstand bei 1 km | < 36 Ohm |
| Isolationswiderstand bei 1 km | > 500 MOhm |
| Wellenwiderstand | 110 Ohm |
| Empf. VK-Preis | je m 3,62 EUR inkl. MWST |
| blau | schwarz | |
| SOMMER CABLE - SC-BINARY 234 AES/EBU MKII |
| Aufbau | (2LI2Y0,34mm2)(ST)DY |
| AWG | 22 |
| Innenleiter | 2 x 0,34 mm2 |
| Cu-Litze per Ader | 19 x 0,15 mm |
| Leiterisolation | Foam/Skin-PE 1,50 mm |
| Abschirmung | Cu-Wendelschirm + aluminiumbedampftes Vlies |
| Bedeckung, opt. | 100 % |
| Temperaturbereich | min. -25 °C |
| Temperaturbereich | max. 70 °C |
| Gewicht bei 1 m | 50 g |
| Aufmachung, VPE | 100 m Rolle |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 m | < 63 pF |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 m | 115 pF |
| Leiterwiderstand bei 1 km | 53 Ohm |
| Schirmwiderstand bei 1 km | 28 Ohm |
| Isolationswiderstand bei 1 km | > 1 GOhm |
| Wellenwiderstand | 110 Ohm |
| PVC 6,4 mm | FRNC (Prüfart C) 5,6 mm | PVC 6,4 mm | PVC 6,4 mm | PUR-Blend 6,4 mm | |
| 0,17 kWh | 0,23 kWh | 0,17 kWh | 0,17 kWh | 0,17 kWh | |
| schwarz | schwarz | blau | grau | schwarz | |
| je m 2,26 EUR inkl. MWST | je m 2,88 EUR inkl. MWST | je m 2,26 EUR inkl. MWST | je m 2,26 EUR inkl. MWST | je m 2,88 EUR inkl. MWST | |
| SOMMER CABLE - SC-BINARY 434 DMX512 |
| Aufbau | [2(2LI2YS0,34mm2)(ST)]CY |
| AWG | 22 |
| Innenleiter | 4 x 0,34 mm2 |
| Cu-Litze per Ader | 7 x 0,25 mm |
| Leiterisolation | PE 1,7 mm |
| Abschirmung | Cu-Kreuzgeflecht verzinnt + AL/PT-Folie |
| Bedeckung, opt. | 100 % |
| Temperaturbereich | min. -25 °C |
| Temperaturbereich | max. 70 °C |
| Brandlast je m | 0,22 kWh |
| Gewicht bei 1 m | 65 g |
| Aufmachung, VPE | 100 m Rolle |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 m | 65 pF |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 m | 245 pF |
| Leiterwiderstand bei 1 km | 53 Ohm |
| Schirmwiderstand bei 1 km | 15 Ohm |
| Isolationswiderstand bei 1 km | > 5 GOhm |
| Wellenwiderstand | 110 Ohm |
| Übertragungsgeschwindigkeit | nach EIA 485 Standard 256 Kbs |
| PVC 7,0 mm | PE halogenfrei 7,0 mm | PVC 7,0 mm | PUR-Blend 7,0 mm | |
| schwarz | schwarz | grau | schwarz | |
| --- | PE, für Erdverlegung geeignet | --- | PUR-Blend | |
| je m 3,00 EUR inkl. MWST | je m 4,13 EUR inkl. MWST | je m 3,00 EUR inkl. MWST | je m 3,64 EUR inkl. MWST | |
| SOMMER CABLE - SC-BINARY 422 TP DMX512 |
| Aufbau | [2(2LI2YS0,22mm2)(ST)]CY |
| Mantel, Durchmesser | S-PVC 8,0 mm |
| AWG | 24 |
| Innenleiter | 4 x 0,22 mm2 |
| Cu-Litze per Ader | 7 x 0,20 mm |
| Leiterisolation | Foam/Skin-PE 1,55 mm |
| Abschirmung | Cu-Geflecht verzinnt + 2 x AL/PT-Folie |
| Bedeckung, opt. | 100 % |
| Temperaturbereich | min. -25 °C |
| Temperaturbereich | max. 70 °C |
| Brandlast je m | 0,25 kWh |
| Gewicht bei 1 m | 76 g |
| Aufmachung, VPE | 100 m Rolle |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 m | 45 pF |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 m | 110 pF |
| Leiterwiderstand bei 1 km | < 87 Ohm |
| Schirmwiderstand bei 1 km | 15 Ohm |
| Isolationswiderstand bei 1 km | > 100 MOhm |
| Wellenwiderstand | 110 Ohm |
| Übertragungsgeschwindigkeit | nach EIA 485 Standard 256 Kbs |
| Empf. VK-Preis | je m 3,69 EUR inkl. MWST |
| schwarz | blau | |