| SOMMER CABLE - SC-TWINCORD |
| Temperaturbereich | min. -20 °C |
| Temperaturbereich | max. 70 °C |
| Aufmachung, VPE | 25 m Ring |
| Farbe | transparent |
| Isolationswiderstand bei 1 km | > 5 GOhm |
| PVC 4,5 x 2,8 mm | PVC 6,5 x 2,8 mm | PVC 7,5 x 3,5 mm | PVC 8,6 x 4,2 mm | PVC 11,2 x 5,5 mm | |
| 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | |
| 2 x 0,75 mm2 | 2 x 1,5 mm2 | 2 x 2,5 mm2 | 2 x 4,0 mm2 | 2 x 6,0 mm2 | |
| 24 x 0,20 mm | 84 x 0,15 mm | 140 x 0,15 mm | 224 x 0,15 mm | 342 x 0,15 mm | |
| 0,04 kWh | 0,06 kWh | 0,13 kWh | 0,16 kWh | 0,23 kWh | |
| 23 g | 42 g | 60 g | 105 g | 141 g | |
| 200 m Rolle | 200 m Rolle | 200 m Rolle | 100 m Rolle | 100 m Rolle | |
| 2 x 0,75 mm2 | 2 x 1,5 mm2 | 2 x 2,5 mm2 | 2 x 4,0 mm2 | 2 x 6,0 mm2 | |
| 60 pF | 67 pF | 57 pF | 56 pF | 58 pF | |
| je m 0,89 EUR inkl. MWST | je m 2,00 EUR inkl. MWST | je m 2,81 EUR inkl. MWST | je m 5,19 EUR inkl. MWST | je m 7,53 EUR inkl. MWST | |
| SOMMER CABLE - SC-FLUKOS „SF“ |
| Temperaturbereich | min. -30 °C |
| Temperaturbereich | max. 70 °C |
| Aufmachung, VPE | 100 m |
| Farbe | weiß |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 m | < 60 pF |
| Isolationswiderstand bei 1 km | 4,5 GOhm |
| PVC 8,6 x 1,3 mm | PVC 15,9 x 2,2 mm | |
| 20 | 13 | |
| 2 x 0,50 mm2 | 2 x 2,5 mm2 | |
| 64 x 0,10 mm | 315 x 0,10 mm | |
| 0,03 kWh | 0,15 kWh | |
| 20 g | 75 g | |
| 2 x 0,5 mm2 | 2 x 2,5 mm2 | |
| je m 3,69 EUR inkl. MWST | je m 6,38 EUR inkl. MWST | |
| SOMMER CABLE - SC-ECLIPSE SPQ240 MKII |
| Aufbau | (2LIY4,0mm²+0,5 mm²)Y |
| Mantel, Durchmesser | PVC 9,5 mm |
| AWG | 11 / 20 |
| Anzahl Leiter | 2 x 4,0 mm2 |
| Anzahl Leiter | 1 x 0,5 mm2 |
| Cu-Litze per Ader | 225 x 0,15 mm |
| Leiterisolation, Durchmesser | PVC 3,6 mm |
| Temperaturbereich | min. -30 °C |
| Temperaturbereich | max. 70 °C |
| Brandlast je m | 0,46 kWh |
| Gewicht bei 1 m | 165 g |
| Aufmachung, VPE | 100/200 m Rolle |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 m | 136 pF |
| Leiterwiderstand bei 1 km | < 4,5 Ohm |
| Isolationswiderstand bei 1 km | > 5 MOhm |
| grau | |
| je m 5,64 EUR inkl. MWST | |
| SOMMER CABLE - SC-MAGELLAN |
| Abschirmung | doppelter Cu-Wendel, gegenläufig |
| Bedeckung, opt. | 100 % |
| Temperaturbereich | min. -25 °C |
| Temperaturbereich | max. 70 °C |
| Aufmachung, VPE | 100/500 m |
| Isolationswiderstand bei 1 km | > 200 MOhm |
| Typ: | SPK225 | SPK225F | SPK240 | SPK240F | SPK260F |
| LI2Y(LS)DY2x2,5mm2 | LI2Y(LS)DY2x2,5mm2 | LI2Y(LS)DY2x4,0mm2 | LI2Y(LS)DY2x4,0mm2 | LI2Y(LS)DY2x6,0mm2 | |
| PVC 6,0 mm | 6,0 mm | PVC 8,0 mm | 8,0 mm | 11,2 mm | |
| 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | |
| 2 x 2,5 mm2 | 2 x 2,5 mm2 | 2 x 4,0 mm2 | 2 x 4,0 mm2 | 2 x 6,0 mm2 | |
| PVC | FRNC (Prüfart C) | PVC | FRNC (Prüfart C) | FRNC (Prüfart C) | |
| 322 x 0,10 mm | 140 x 0,15 mm | 225 x 0,15 mm | --- | 84 x 0,3 mm | |
| 0,18 kWh | 0,18 kWh | 0,32 kWh | 0,32 kWh | 0,44 kWh | |
| 73 g | 73 g | 135 g | 135 g | 196 g | |
| schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | |
| 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4,0 mm2 | 4,0 mm2 | FRNC halogenfrei | |
| --- | FRNC halogenfrei | --- | FRNC halogenfrei | 6,0 mm2 | |
| 150 pF | 150 pF | 140 pF | 140 pF | 130 pF | |
| < 7,8 Ohm | < 7,8 Ohm | < 5,0 Ohm | < 5,0 Ohm | 3,3 Ohm | |
| < 9,0 Ohm | < 9,0 Ohm | < 5,5 Ohm | < 5,5 Ohm | < 3,5 Ohm | |
| je m 3,94 EUR inkl. MWST | je m 4,39 EUR inkl. MWST | je m 6,18 EUR inkl. MWST | je m 6,41 EUR inkl. MWST | je m 8,23 EUR inkl. MWST | |
| SOMMER CABLE - SC-MAJOR INVISIBLE |
| Aufbau | (2LIY2,5mm2)Y |
| Mantel, Durchmesser | PVC 7,8 mm |
| AWG | 13 |
| Anzahl Leiter | 2 x 2,5 mm2 |
| Cu-Litze per Ader | 140 x 0,15 mm |
| Leiterisolation, Durchmesser | PVC 3,05 mm |
| Temperaturbereich | min. -30 °C |
| Temperaturbereich | max. 70 °C |
| Brandlast je m | 0,33 kWh |
| Gewicht bei 1 m | 106 g |
| Aufmachung, VPE | 100/500 m Rolle |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 m | 136 pF |
| Leiterwiderstand bei 1 km | < 7,5 Ohm |
| Isolationswiderstand bei 1 km | > 5 MOhm |
| olivgrün | |
| je m 2,94 EUR inkl. MWST | |
| SOMMER CABLE - SC-ELEPHANT SPM4025 |
| Aufbau | (2LIY2,5mm2+4LIY4,0mm2)Y |
| Mantel, Durchmesser | PVC 14,8 mm |
| AWG | 11 / 13 |
| Anzahl Leiter | 4 x 4,0 mm2 |
| Anzahl Leiter | 2 x 2,5 mm2 |
| Cu-Litze per Ader | 82 x 0,245 mm |
| Leiterisolation, Durchmesser | PVC 3,05 mm |
| Temperaturbereich | min. -25 °C |
| Temperaturbereich | max. 70 °C |
| Brandlast je m | 0,76 kWh |
| Gewicht bei 1 m | 380 g |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| Leiterwiderstand bei 1 km | < 4,5 Ohm |
| Isolationswiderstand bei 1 km | > 5 MOhm |
| Cu-Litze per Ader | mm |
| 84 x 0,193 | |
| PVC 3,75 mm | |
| Leiterwiderstand bei 1 km | < 7,5 Ohm |
| Betriebsspannung | max. 300 V |
| Prüfspannung | 2 kV |
| schwarz | |
| je m 11,73 EUR inkl. MWST | |
| SOMMER CABLE - SC-ELEPHANT |
| Temperaturbereich | min. -25 °C |
| Temperaturbereich | max. 70 °C |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| Isolationswiderstand bei 1 km | > 5 MOhm |
| Betriebsspannung | max. 300 V |
| Prüfspannung | 2 kV |
| Typ: | SPM425 | SPM525 | SPM825 | SPM825F | ||
| (4LIY2,5mm2)Y | (5LIY2,5mm2)Y | (8LIY2,5mm2)Y | (8LIY2,5mm2)Y | (4LIY1,5mm²)Y | (4LIY1,5mm²)Y | |
| PVC 10,2 mm | PVC 11,5 mm | PVC 15,3 mm | FRNC (Prüfart C) 12,5 mm | PVC 8,6 mm | FRNC (Prüfart C) 8,6 mm | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
| 4 x 2,5 mm2 | 5 x 2,5 mm2 | 8 x 2,5 mm2 | 8 x 2,5 mm2 | 4 x 1,5 mm2 | 4 x 1,5 mm2 | |
| PVC | PVC | PVC | FRNC halogenfrei + flammwidrig | PVC | FRNC halogenfrei + flammwidrig | |
| 78 x 0,20 mm | 78 x 0,20 mm | 78 x 0,20 mm | 78 x 0,20 mm | 84 x 0,15 mm | 84 x 0,15 mm | |
| 3,05 mm | 3,05 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | |
| 0,80 kWh | 0,95 kWh | 1,9 kWh | 1,9 kWh | 0,58 kWh | 0,58 kWh | |
| 160 g | 190 g | 318 g | 318 g | 120 g | 120 g | |
| < 7,7 Ohm | < 7,7 Ohm | < 7,6 Ohm | < 7,6 Ohm | < 12,6 Ohm | < 12,6 Ohm | |
| je m 5,78 EUR inkl. MWST | je m 7,43 EUR inkl. MWST | je m 12,35 EUR inkl. MWST | je m 13,13 EUR inkl. MWST | je m 4,59 EUR inkl. MWST | je m 5,15, EUR inkl. MWST | |
| SOMMER CABLE - SC-ELEPHANT ROBUST |
| AWG | 11 |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| Leiterwiderstand bei 1 km | < 4,5 Ohm |
| Isolationswiderstand bei 1 km | > 5 MOhm |
| Typ: | SPM1640 | SPM440 | SPM440 (FRNC) | SPM540 | SPM840 | SPM840 (FRNC) | SPM440 (E30) | SPM440 (PUR) |
| (16LIY4,0mm²)Y | (4LIY4,0mm2)Y | (4LIY4,0mm2)Y | (5LIY4,0mm2)Y | (8LIY4,0mm2)Y | (8LIY4,0mm2)Y | (4LIY4,0mm2)Y | (4LIY4,0mm2)Y | |
| PVC 20,5 mm | PVC 11,0 mm | FRNC 11,0 mm | PVC 12,5 mm | PVC 17,7 mm | FRNC 15,6 mm | 12,8 mm | PUR 11,0 mm | |
| 16 x 4 mm2 | 4 x 4 mm2 | 4 x 4 mm2 | 5 x 4 mm2 | 8 x 4 mm2 | 8 x 4 mm2 | 4 x 4 mm2 | 4 x 4 mm2 | |
| PVC | PVC | FRNC halogenfrei + flammwidrig | PVC | PVC | FRNC halogenfrei + flammwidrig | FRNC, Silikon | --- | |
| 133 x 0,195 mm | 224 x 0,15 mm | 224 x 0,15 mm | 224 x 0,15 mm | 128 x 0,20 mm | 128 x 0,20 mm | 57 x 0,30 mm | 224 x 0,15 mm | |
| 3,65 mm | 3,75 mm | 3,75 mm | 3,75 mm | 3,75 mm | 3,75 mm | 3,75 mm | 3,75 mm | |
| min. -25 °C | min. -25 °C | min. -25 °C | min. -25 °C | min. -25 °C | min. -25 °C | min. -30 °C | min. -30 °C | |
| max. 70 °C | max. 70 °C | max. 70 °C | max. 70 °C | max. 70 °C | max. 70 °C | max. 90 °C | max. 70 °C | |
| 2,70 kWh | 0,85 kWh | 0,85 kWh | 1,10 kWh | 2,25 kWh | 2,25 kWh | 0,85 kWh | 0,85 kWh | |
| 1050 g | 273 g | 273 g | 320 g | 550 g | 550 g | 310 g | 273 g | |
| schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | orange | schwarz | |
| max. 300 V | max. 300 V | max. 300 V | max. 300 V | max. 300 V | max. 300 V | max. 300 V | max. 300 V | |
| 2 kV | 2 kV | 2 kV | 2 kV | 2 kV | 2 kV | 3 kV | 2 kV | |
| je m 51,24 EUR inkl. MWST | je m 9,02 EUR inkl. MWST | je m 11,23 EUR inkl. MWST | je m 12,53 EUR inkl. MWST | je m 19,80 EUR inkl. MWST | je m 22,10 EUR inkl. MWST | je m 14,90 EUR inkl. MWST | je m 13,22 EUR inkl. MWST | |