| SOMMER CABLE - SC-TRANSIT MC 523 |
| Innenleiter | Cu-Massivdraht (Video) 5 x 0,61 mm |
| Mantel, Durchmesser | PVC (Gesamt) 21,6 mm |
| PVC (Video) 4,5 mm | |
| AWG | (Video) 23 |
| Innenleiter | (Audio) 2 x 2 x 0,14 mm2 |
| (Netz) 3 x 2,5 mm2 | |
| Leiterisolation | Zell-PE 2,8 mm |
| Abschirmung | Cu-Geflecht 95 % + AL/PT-Folie |
| Bedeckung, opt. | 100 % |
| Temperaturbereich | min. -25 °C |
| max. 70 °C | |
| Brandlast je m | 1,53 kWh |
| Gewicht bei 1 m | 505 g |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| Passender Stecker | BNC0.6/2.8 |
| Passender Stecker | NBNC75BFG7 |
| NBNC75PFE7 | |
| Passender Stecker | BNC0.6/2.8HDTV-T |
| Ausführung | 5+2-adrig + Netz 3 x 2,5 mm2 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 m | (Audio) 65 pF |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 m | (Video) 55 pF |
| (Audio) 120 pF | |
| Wellenwiderstand | (Video) (+/-1 %) 75 Ohm |
| Dämpfung bei 100 m (20 °C) | 1 MHz: 1,0 dB |
| 10 MHz: 3,2 dB | |
| 100 MHz: 10,2 dB | |
| 200 MHz: 15,3 dB | |
| 270 MHz: 20,2 dB | |
| Dämpfung bei 100 m (20 °C) | 500 MHz: 26,0 dB |
| 800 MHz: 34,0 dB |
schwarz | |
| je m 26,48 EUR inkl. MWST | |
| SOMMER CABLE - SC-TRANSIT MC 343 |
| Mantel, Durchmesser | Hytrel (Audio) 4,5 mm |
| Innenleiter | (Audio) 4 x 2 x 0,14 mm2 |
| (Netz) 3 x 1,5 mm2 | |
| Cu-Litze per Ader | (Audio) 18 x 0,10 mm |
| Temperaturbereich (Gesamt) | min. -40 °C |
| max. 85 °C | |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| Wellenwiderstand | (+/-5 %) (Video) 75 Ohm |
| Dämpfung bei 100 m (20 °C) | 0,1 MHz: 0,70 dB |
| Typ: | Plus | |
| [3LI2YSC11Y0,40mm+4(2LI12Y0,14mm2)D11Y+3LIY1,5mm2]Y PUR | [3LI2YSC11Y0,60mm+4(2LI12Y0,14mm2)D11Y+3LIY1,5mm2CY]Y PUR | |
| (Video) 3 x 0,40 mm | (Video) 3 x 0,60 mm | |
| PUR (Gesamt) 13,2 mm | PUR (Gesamt) 18,7 mm | |
| --- | PUR (Netz) 11,8 mm | |
| (Video) 26 | (Video) 23 | |
| (Video) verzinnt 7 x 0,15 mm | (Video) 7 x 0,182 mm | |
| (Video) Zell PE/Skin 2,3 mm | (Video) Hytrel 2,8 mm | |
| (Audio) PE mm | (Audio) PUR mm | |
| --- | (Power) PUR mm | |
| Cu-Geflecht,95% | Cu-Geflecht,95% | |
| Cu-Wendel, 92% | Cu-Wendel, 92% | |
| --- | Cu-Geflecht 55% | |
| 95 % | 100 % | |
| 1,32 kWh | 1,78 kWh | |
| 251 g | 325 g | |
| BNC0.4/2.5-T | BNC0.6/2.8 | |
| NBTC75BVX6 | BNC0.6/2.8HDTV-T | |
| --- | 1-1189-2100 | |
anthrazit | schwarz | |
| (Audio) 90 pF | (Audio) 110 pF | |
| (Video) 55 pF | (Video) 59 pF | |
| (Audio) 130 pF | (Audio) 195 pF | |
| 1 MHz: 1,30 dB | 1 MHz: 1,34 dB | |
| 10 MHz: 4,50 dB | 10 MHz: 5,80 dB | |
| 100 MHz: 14,50 dB | 100 MHz: 15,20 dB | |
| --- | 270 MHz: 24,0 dB | |
| je m 22,11 EUR inkl. MWST | je m 38,65 EUR inkl. MWST | |
| SOMMER CABLE - SC-TRANSIT MC 8232 |
| Innenleiter | (Video) 8 x 0,60 mm |
| Mantel, Durchmesser | S-PVC (Gesamt) 27,0 mm |
| S-PVC (Netz) 13,8 mm | |
| S-PVC (Audio) 4,5 mm | |
| S-PVC (CAT5e) 5,5 mm | |
| Innenleiter | (Audio) 2 x 2 x 0,14 mm2 |
| (Netz) 3 x 2,5 mm2 | |
| Cu-Litze per Ader | (Video) 7 x 0,34 mm |
| (Audio) 18 x 0,10 mm | |
| Leiterisolation | (Audio) PE mm |
| (Video) Hytrel 2,8 mm | |
| (Power) PVC mm | |
| Abschirmung | Cu-Wendel, 95 % + Folie |
| Abschirmung (Video) | Cu-Geflecht, 95% + Folie |
| Bedeckung, opt. | 100 % |
| Temperaturbereich | min. -30 °C |
| max. 85 °C | |
| Brandlast je m | 2,58 kWh |
| Gewicht bei 1 m | 754 g |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| Passender Stecker | BNC0.6/2.8 |
| Passender Stecker | NBNC75BFG7 |
| NBNC75PFE7 | |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 m | (Audio) 65 pF |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 m | (Video) 59 pF |
| (Audio) 130 pF | |
| Wellenwiderstand | (Video) (+/-3 %) 75 Ohm |
| Dämpfung bei 100 m (20 °C) | 1 MHz: 1,6 dB |
| 10 MHz: 4,4 dB | |
| 50 MHz: 8,8 dB | |
| 100 MHz: 11,6 dB | |
| Dämpfung bei 100 m (20 °C) | 150 MHz: 14,3 dB |
| Dämpfung bei 100 m (20 °C) | 270 MHz: 25,1 dB |
| 0,1 MHz: 0,7 dB | |
| BNC0.6/2.8HDTV-T | |
| Innenleiter | (CAT.5e) 2 x 4 x 2 x 0,16 mm2 |
schwarz | |
| je m 47,31 EUR inkl. MWST | |