| BESTELL-NR. | Farbe | Beschreibung | EMPF. VK-PREIS |
|
| XCR1 | Braun BR | Codierring für XLR MX XLR FX |
|
![]() |
| XCR2 | Rot RT | |||
| XCR3 | Orange OR | |||
| XCR4 | Gelb GE | |||
| XCR5 | Grün GN | |||
| XCR6 | Blau BL | |||
| XCR7 | Violett VI | |||
| XCR8 | Grau GR | |||
| XCR9 | Weiß WS | |||
| XCR0 | Schwarz SW | |||
| BXX1 | Braun BR | Abdeckkappe für XLR MXX, XLR FXX, EtherCon |
|
![]() |
| BXX2 | Rot RT | |||
| BXX3 | Orange OR | |||
| BXX4 | Gelb GE | |||
| BXX5 | Grün GN | |||
| BXX6 | Blau BL | |||
| BXX7 | Violett VI | |||
| BXX8 | Grau GR | |||
| BXX9 | Weiß WS | |||
| BXX0 | Schwarz SW |   | ||
| BXX-14 | Schwarz SW | für Kabeldicke ≤ 9,6 mm |
|
|
| BSX-Farbcode |
Abdeckkappe für MX-/FX-Serie, EtherCon |
0,87
|
||
| XXR1 | Braun BR | Codierring für XLR XX-Serie |
|
![]() |
| XXR2 | Rot RT | |||
| XXR3 | Orange OR | |||
| XXR4 | Gelb GE | |||
| XXR5 | Grün GN | |||
| XXR6 | Blau BL | |||
| XXR7 | Violett VI | |||
| XXR8 | Grau GR | |||
| XXR9 | Weiß WS | |||
| XXR0 | Schwarz SW | |||
| XXCR | Transparent TR | |||
| ACRM1 | Braun BR | Codierring für A-Serie male |
|
![]() |
| ACRM2 | Rot RT | |||
| ACRM3 | Orange OR | |||
| ACRM4 | Gelb GE | |||
| ACRM5 | Grün GN | |||
| ACRM6 | Blau BL | |||
| ACRM7 | Violett VI | |||
| ACRM8 | Grau GR | |||
| ACRM9 | Weiß WS | |||
| ACRM0 | Schwarz SW | |||
| ACRF1 | Braun BR | Codierring für A-Serie female |
|
![]() |
| ACRF2 | Rot RT | |||
| ACRF3 | Orange OR | |||
| ACRF4 | Gelb GE | |||
| ACRF5 | Grün GN | |||
| ACRF6 | Blau BL | |||
| ACRF7 | Violett VI | |||
| ACRF8 | Grau GR | |||
| ACRF9 | Weiß WS | |||
| ACRF0 | Schwarz SW | |||
| PCR1 | Braun BR | Codierring für Klinkenstecker NP-C |
|
![]() |
| PCR2 | Rot RT | |||
| PCR3 | Orange OR | |||
| PCR4 | Gelb GE | |||
| PCR5 | Grün GN | |||
| PCR6 | Blau BL | |||
| PCR7 | Violett VI | |||
| PCR8 | Grau GR | |||
| PCR9 | Weiß WS | |||
| PCR0 | Schwarz SW | |||
| BPX1 | Braun BR | Abdeckkappe für Klinkenstecker NP2X-/NP3X-Serie |
|
![]() |
| BPX2 | Rot RT | |||
| BPX3 | Orange OR | |||
| BPX4 | Gelb GE | |||
| BPX5 | Grün GN | |||
| BPX6 | Blau BL | |||
| BPX7 | Violett VI | |||
| BPX8 | Grau GR | |||
| BPX9 | Weiß WS | |||
| BPX-L | Schwarz SW | für Kabeldicke ≤ 8 mm |
|
|
| BSP-Farbcode |
Abdeckkappe fürNP2C-/NP3C-Serie |
1,04
|
||
| PXR1 | Braun BR | Codierring für Klinkenstecker NP-X |
|
![]() |
| PXR2 | Rot RT | |||
| PXR3 | Orange OR | |||
| PXR4 | Gelb GE | |||
| PXR5 | Grün GN | |||
| PXR6 | Blau BL | |||
| PXR7 | Violett VI | |||
| PXR8 | Grau GR | |||
| PXR9 | Weiß WS | |||
| LCR2 | Rot RT | Codierring für Speakon NL4FRX |
|
![]() |
| LCR4 | Gelb GE | |||
| LCR5 | Grün GN | |||
| LCR6 | Blau BL | |||
| LCR9 | Weiß WS | |||
| BSL2 | Rot RT | |||
| BSL3 | Orange OR | Farbtülle für Speakon NL4FC |
|
![]() |
| BSL4 | Gelb GE | |||
| BSL5 | Grün GN | |||
| BSL7 | Violett VI | |||
| BSL-WR | Schwarz SW | Dichttülle für Speakon NL4FC + PowerCon |
||
![]() |
||||
| DSS1 | Braun BR | Beschriftungsschild für Einbaubuchsen XLR, Speakon, PowerCon, Klinke, EtherCon |
|
|
| DSS2 | Rot RT | |||
| DSS3 | Orange OR | |||
| DSS4 | Gelb GE | |||
| DSS5 | Grün GN | |||
| DSS6 | Blau BL | |||
| DSS7 | Violett VI | |||
| DSS8 | Grau GR | |||
| DSS9 | Weiß WS | |||
| DSS0 | Schwarz SW |