Technischer Support



Informationen zur Videotechnik:


SDI/HDTV Einsatzlängen Videokabel


Maximale Einsatzlänge in m bei digitaler FS-Übertragung:

Kabeltyp 143 Mb/s Composite NTSC
SMPTE
170M
270 Mb/s
SMPTE
259M
360 Mb/s
Component
Widescreen
1,5 Gb/s
HDTV
SMPTE
292M
0.51/2.4 AF 205 165 145 45
0.58/2.6 AF 270 218 190 55
0.6/2.8 AF 290 230 200 60
0.6/3.7 Dz 285 200 170 55
0.8/3.7 AF 385 305 265 80
0.8/4.9 Dz 380 265 225 75
1.0/4.8 AF 485 365 315 100
1.0/6.6 D 475 360 310 130
1.4/6.6 AF 645 480 415 95
1.6/7.3 AF 705 530 460 145



Betrachtung der Einsatzlänge analoger Videosignale basierend auf der oberen Grenzfrequenz von 5,5 MHz bei -3 dB (70,7 %):

Kabeltyp Dämpfung bei
5 MHz/ 100 m
Composite FBAS YUV Komponenten
2x0.6/2.8 AF 2,5 dB 115 m 115 m
3x0.6/2.8 AF 2,5 dB 115 m 115 m
4x0.6/2.8 AF 2,5 dB 115 m 115 m
5x0.6/2.8 AF 2,5 dB 115 m 115 m
7x0.6/2.8 AF 2,5 dB 115 m 115 m
8x0.6/2.8 AF 2,5 dB 115 m 115 m
5x0.8/3.7 AF 1,9 dB 152 m 152 m
3x0.8/3.7 AF 1,9 dB 152 m 152 m
5x1.0/4.8 AF 1,6 dB 182 m 182 m
0.51/2.4 AF PVC 3,4 dB 72 m 72 m
0.6/2.8 AF FRNC 2,5 dB 115 m 115 m
0.6L/2.8 AF PVC 2,9 dB 100 m 100 m
0.6L/3.7 PVC 3,1 dB 93 m 93 m
0.6/3.7 Dz PVC 2,4 dB 121 m 121 m
0.8/3.7 AF FRNC 1,9 dB 152 m 152 m
0.8/3.7 AF PVC 1,9 dB 152 m 152 m
0.8/4.9 Dz PVC 1,8 dB 161 m 161 m
1.0/4.8 AF PVC 1,6 dB 182 m 182 m
1.0/4.8 AF FRNC 1,6 dB 182 m 182 m
1.0/6.6 PVC 1,4 dB 208 m 208 m
1.6/7.3 AF FRNC 0,9 dB 323 m 323 m


Die angegebenen Werte sind Richtwerte und es können in den meisten Fällen - aufgrund der hohen Fertigungsqualität der jeweiligen SOMMER Cables - weitaus bessere Resultate erzielt werden. Für Tests stellen wir Ihnen gerne Muster zur Verfügung. Bitte senden Sie uns eine Anfrage an pm@sommercable.com