Technischer Support



Maße für SCHILL-Kabeltrommeln Typ GT, HT, SK, TW:
(Technische Änderungen vorbehalten)


Typ GT, HT:

Typ A B C F H T S
GT235 235 135 110 210 300 180 -
GT310 310 170 112 262 370 224 -
GT450 445 295 177 375 554 260 -
HT260 260 135 125 240 315 200 -
HT280 280 153 140 270 370 210 -
HT300 300 135 125 264 360 175 -
HT300K 300 178 142 264 360 220 -
HT311 275 127 115 260 360 190 -
HT380 380 178 142 300 450 230 -
HT381 380 240 170 300 450 260 -
HT480 460 178 142 350 550 240 -
HT481 460 240 170 350 550 275 -
HT482 460 320 170 350 550 275 -
HT582 580 320 170 430 720 325 -

Maße in mm


Typ SK 46**:

Typ A B C F H T S
SK4600 460 280 250 360 510 445 110
SK4601 460 280 350 360 510 545 110
SK4602 460 280 500 360 510 695 110

Maße in mm


Typ SK 48**:

Typ A B C F H T S
SK4822 460 320 336 518 560 422 -
SK4823 460 320 504 518 560 590 -

Maße in mm


Typ TW:

Typ A B C F H T S
TW4600 465 400 0 0 0 0 -
TW4600B 515 400 0 0 0 0 -
TW4601 565 400 0 0 0 0 -
TW4601B 615 400 0 0 0 0 -
TW4602 715 400 0 0 0 0 -
TW4602B 765 400 0 0 0 0 -
TW4822 465 400 0 0 0 0 -
TW4823 615 400 0 0 0 0 -

Maße in mm