| ORDER-NO. | Color | Description | |
| XCR1 | brown BR | Coding ring for XLR MX XLR FX |
![]() |
| XCR2 | red RT | ||
| XCR3 | orange OR | ||
| XCR4 | yellow GE | ||
| XCR5 | green GN | ||
| XCR6 | blue BL | ||
| XCR7 | violet VI | ||
| XCR8 | grey GR | ||
| XCR9 | white WS | ||
| XCR0 | black SW | ||
| BXX1 | brown BR | Covers for XLR MXX, XLR FXX |
![]() |
| BXX2 | red RT | ||
| BXX3 | orange OR | ||
| BXX4 | yellow GE | ||
| BXX5 | green GN | ||
| BXX6 | blue BL | ||
| BXX7 | violet VI | ||
| BXX8 | grey GR | ||
| BXX9 | white WS | ||
| BXX0 | black SW | ||
| BXX-14 | black SW | For cable diameter ≤ 9,6 mm | |
| BSX-color code |
Covers for MX-/FX-series, EtherCon | ||
| XXR1 | brown BR | Coding rings for XLR XX-Series |
![]() |
| XXR2 | red RT | ||
| XXR3 | orange OR | ||
| XXR4 | yellow GE | ||
| XXR5 | green GN | ||
| XXR6 | blue BL | ||
| XXR7 | violet VI | ||
| XXR8 | grey GR | ||
| XXR9 | white WS | ||
| XXR0 | black SW | ||
| XXCR | transparent TR | ||
| ACRM1 | brown BR | Coding rings for A-Series male |
![]() |
| ACRM2 | red RT | ||
| ACRM3 | orange OR | ||
| ACRM4 | yellow GE | ||
| ACRM5 | green GN | ||
| ACRM6 | blue BL | ||
| ACRM7 | violet VI | ||
| ACRM8 | grey GR | ||
| ACRM9 | white WS | ||
| ACRM0 | black SW | ||
| ACRF1 | brown BR | Coding rings for A-Series female |
![]() |
| ACRF2 | red RT | ||
| ACRF3 | orange OR | ||
| ACRF4 | yellow GE | ||
| ACRF5 | green GN | ||
| ACRF6 | blue BL | ||
| ACRF7 | violet VI | ||
| ACRF8 | grey GR | ||
| ACRF9 | white WS | ||
| ACRF0 | black SW | ||
| PCR1 | brown BR | Coding ring for jack plug NP-C |
![]() |
| PCR2 | red RT | ||
| PCR3 | orange OR | ||
| PCR4 | yellow GE | ||
| PCR5 | green GN | ||
| PCR6 | blue BL | ||
| PCR7 | violet VI | ||
| PCR8 | grey GR | ||
| PCR9 | white WS | ||
| PCR0 | black SW | ||
| BPX1 | brown BR | Cover for jack plug NP2X-/NP3X-Series |
![]() |
| BPX2 | red RT | ||
| BPX3 | orange OR | ||
| BPX4 | yellow GE | ||
| BPX5 | green GN | ||
| BPX6 | blue BL | ||
| BPX7 | violet VI | ||
| BPX8 | grey GR | ||
| BPX9 | white WS | ||
| BPX-L | black SW | For cable diameter ≤ 8 mm | |
| BSP-color code |
Covers for NP2C-/NP3C-Series | ||
| PXR1 | brown BR | Coding ring for jack plug NP-X |
![]() |
| PXR2 | red RT | ||
| PXR3 | orange OR | ||
| PXR4 | yellow GE | ||
| PXR5 | green GN | ||
| PXR6 | blue BL | ||
| PXR7 | violet VI | ||
| PXR8 | grey GR | ||
| PXR9 | white WS | ||
| LCR2 | red RT | Coding ring for Speakon NL4FRX |
![]() |
| LCR4 | yellow GE | ||
| LCR5 | green GN | ||
| LCR6 | blue BL | ||
| LCR9 | white WS | ||
| BSL2 | red RT | ||
| BSL3 | orange OR | Color sleeves for Speakon NL4FC |
![]() |
| BSL4 | yellow GE | ||
| BSL5 | green GN | ||
| BSL7 | violet VI | ||
| BSL-WR | black SW | Sealing sl. for Speakon NL4FC + PowerCon |
|
![]() |
|||
| DSS1 | brown BR | Image label for mounting sockets XLR, Speakon, PowerCon, jack, EtherCon |
|
| DSS2 | red RT | ||
| DSS3 | orange OR | ||
| DSS4 | yellow GE | ||
| DSS5 | green GN | ||
| DSS6 | blue BL | ||
| DSS7 | violet VI | ||
| DSS8 | grey GR | ||
| DSS9 | white WS | ||
| DSS0 | black SW |