| Analog/digital Video Formats If we want to transmit video signals we have to observe the different video signals. They determine the specifications for the amplifier.
|
| KR-105VB |
KR-TR1 |
|
![]() |
![]() |
| ORDER-NO. | Signal | Band with | Level | IN | OUT | Connect. | Other characteristics |
| KR-PT102VN | FBAS | 430 MHz | 1Vpp nominal; 75 Ohm |
1 | 2 | BNC | Gain + EQ; screw driver |
| KR-104LN | FBAS | 400 MHz | 1Vpp nominal; 75 Ohm; ∆ -1.3/+6dB |
1 | 4 | BNC | Gain + EQ; screw driver |
| KR-VM51 | FBAS | 400 MHz | 1Vpp nominal; 75 Ohm; ∆ -0.9/+1.9dB |
1 | 5 | BNC | Gain + EQ; screw driver |
| KR-105VB | FBAS | 280 MHz | 1Vpp nominal; 75 Ohm |
1 | 5 | BNC | - |
| KR-TR1 | FBAS | 5,8 MHz | 1 Vpp nominal; 75 Ohm |
1 | 1 | BNC | - |
| 2. Y/C; (S-video) | Analog video | |
| - transmission with two cables; 2-channel amplifier |
||
| Y = Luminance | Cable 1 transmits: Image information; Blank signal for image change Synchronized impulse for line change |
|
| C = Chrominance | Cable 2 transmits: Color information |
| KR-PT102S |
KR-103YCB |
KR-105S |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| KR-TR1YC |
![]() |
| ORDER-NO. | Signal | Band with | Level | IN | OUT | Connect | Other characteristics |
| KR-PT102S | S-Video (Y/C) | 100 MHz | 1Vpp nominal; 75 Ohm | 1 | 2 | S-video | Gain Y + C; screw driver |
| KR-103YCB | Y/C | 400 MHz | 1Vpp nominal; 75 Ohm; Y: ∆ -1/+6.5dB; C: ∆ -0.6/+5.9dB |
1 | 3 | BNC/S-video | Poti: Gain (Y); Gain (C); Luma (Y) EQ |
| KR-105S | Y/C | 230 MHz | 1Vpp nominal; 75 Ohm | 1 | 5 | S-video | = |
| KR-TR1YC | Y/C | 18 MHz | - | 1 | 1 | S-video | - |
![]() |
| ORDER-NO. | Signal | Data rate | Level | IN | OUT | Connect. | Other characteristics |
| KR-VM2HD | SDI; HD-SDI |
to 1485 MBit/s |
800MVss/75 Ohm | 1 | 2 | BNC | - |